电源输入(三相)标准 | 480 volts |
功率kW | 7 - 12 Continuous |
运行电流 | 20 - 30 amps @ 480v |
可选电源输入 | 208/240/380/400/415/440/480 VAC |
频率 | 50/60 Hz |
烤箱外形尺寸 | 232"(590cm)Lx60”(152cm)Wx57”(144cm)H |
净重 | 5335 lbs. (2420 kg) |
装运重量 | 6702 lbs. (3040 kg) |
装运尺寸 | 620 x 185 x 185 cm |
温控器精度 | ± .1°C |
交叉带温度公差 | ± 2.0°C |
每个区域的加热器瓦数 | 5400 w*** |
温度范围标准 | 60-350°C |
上下加热温区数量 | 上下各10个温区/3个上部冷却区 |
heller1809回流焊系统参数长度:465cm(183英寸)工艺气体选项:空......
heller1809回流焊系统参数长度:465cm(183英寸)工艺气体选项:空......
蕞低的拥有成本Heller 1707MK5 SMT回流焊系统采用平衡流加热器模......
Heller PCO-1300真空压力烤箱介绍Heller PCO-1300真空压力烤箱是......